中国房产网 --中国房地产投融资信息第一门户 -www.juzhu.org-

房产新闻

合作动态

时事焦点

规划设计

新金融

财经视角

活动交流

在线咨询

/ - 搜文章

您当前位置:网站首页 >> 土地交易 >> 70个大中城市全部用地成交统计


70个大中城市全部用地成交统计

70个大中城市全部用地成交统计

 当月值(样本)
 高级查询
2014年   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
2013年   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
2012年   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
2011年   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
2010年   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
2009年   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
2008年   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
2007年   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
 当年累计值(样本)
 高级查询
2014年   1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 
2013年   1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 
2012年   1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 
2011年   1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 
2010年   1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 
2009年   1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 
2008年   1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 
2007年   1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 
 季度值(样本)
 
2014年   1季度 2季度 3季度 4季度 
2013年   1季度 2季度 3季度 4季度 
2012年   1季度 2季度 3季度 4季度 
2011年   1季度 2季度 3季度 4季度 
2010年   1季度 2季度 3季度 4季度 
2009年   1季度 2季度 3季度 4季度 
2008年   1季度 2季度 3季度 4季度 
2007年   1季度 2季度 3季度 4季度 
 分城市
 
 北京  天津  石家庄  太原  呼和浩特  沈阳  大连  长春  哈尔滨  上海  南京  杭州
 宁波  福州  厦门  济南  青岛  广州  深圳  海口  合肥  南昌  郑州  武汉  长沙 
 南宁  重庆  成都  贵阳  昆明  西安  兰州  西宁  银川  乌鲁木齐
 唐山  秦皇岛  包头  丹东  锦州  吉林  牡丹江  无锡  扬州  徐州  温州  金华
 蚌埠  安庆  泉州  九江  赣州  烟台  济宁  平顶山  洛阳  宜昌  襄阳  岳阳 
 常德  惠州  湛江  韶关  桂林  北海  三亚  泸州  南充  遵义  大理
2014-09-30 09:24:08 来源:中国房产网 --www.creri.com-- 浏览:1123

站内评论
网名:
评论:
验证: 共有0人评论查看所有评论(网友评论仅为个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)