中国房产网 --中国房地产投融资信息第一门户 -www.juzhu.org-

房产新闻

合作动态

时事焦点

规划设计

新金融

财经视角

活动交流

在线咨询

/ - 搜文章

您当前位置:网站首页 >> 土地交易 >> 全国地价水平情况一览表(综合)


全国地价水平情况一览表(综合)

全国地价水平情况一览表(综合)

日期 综合地价
(元/㎡)
环比
(%)
2014年2季度 3458 1.34
2014年1季度 3412 1.88
2013年4季度 3349 1.91
2013年3季度 3286 1.85
2013年2季度 3226 1.60
2013年1季度 3175 1.47
2012年4季度 3129 1.16
2012年3季度 3093 0.78
2012年2季度 3069 0.39
2012年1季度 3057 0.26
2011年4季度 3049 0.29
2011年3季度 3040 1.33
2011年2季度 3000 1.86
2011年1季度 2945 2.18
2010年4季度 2882 2.74
2010年3季度 2805 1.77
2010年2季度 2756 1.51
2010年1季度 2715 2.33
2009年4季度 2653 3.11
2009年3季度 2573 1.90
2009年2季度 2525 0.84
2009年1季度 2504 -0.87
2014-09-30 09:22:27 来源:中国房产网 --www.creri.com-- 浏览:1134

站内评论
网名:
评论:
验证: 共有0人评论查看所有评论(网友评论仅为个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)