中国房产网 --中国房地产投融资信息第一门户 -www.juzhu.org-

房产新闻

合作动态

时事焦点

规划设计

新金融

财经视角

活动交流

在线咨询

/ - 搜文章

您当前位置:网站首页 >> 新闻资讯 >> 房产新闻 >> 北上广深8月房价同比全部转为上涨 深圳暴涨逾30%


北上广深8月房价同比全部转为上涨 深圳暴涨逾30%

  统计局周五公布数据显示,中国8月70个大中城市新建商品住宅价格,环比上涨城市数量大于下降的城市数量,但同比价格下降的则占大多数。不过北上广深房价同比全部转为上涨,其中深圳房价环比涨幅5.2%,同比涨幅31.8%,均为70个城市中最高涨幅:

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有26个,上涨的城市有35个,持平的城市有9个。环比价格变动中,最高涨幅为5.2%,最低为下降0.5%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有61个,上涨的城市有9个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为31.8%,最低为下降8.7%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,上涨的城市有43个,持平的城市有11个。环比价格变动中,最高涨幅为4.4%,最低为下降1.2%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有62个,上涨的城市有7个,持平的城市有1个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为30.3%,最低为下降10.2%。

 

12015870个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 101.1 103.0 123.9 唐山 99.8 95.9 97.9
天津 100.2 99.0 109.6 秦皇岛 99.9 94.1 106.6
石家庄 100.5 99.2 117.4 包头 100.0 94.8 103.9
太原 100.1 98.1 111.0 丹东 99.5 91.4 106.0
呼和浩特 100.0 94.1 106.6 锦州 99.7 92.0 105.2
沈阳 100.3 95.3 110.3 吉林 99.9 95.9 108.4
大连 100.0 94.8 109.5 牡丹江 99.5 96.6 108.5
长春 100.2 95.8 107.7 无锡 100.0 97.1 101.4
哈尔滨 99.7 96.0 108.6 扬州 100.1 96.1 104.4
上海 101.3 105.6 124.9 徐州 100.1 97.3 108.0
南京 100.9 101.3 113.4 温州 100.2 98.0 77.7
杭州 100.6 100.3 94.7 金华 100.4 98.3 99.0
宁波 100.5 100.1 96.4 蚌埠 99.7 92.3 98.6
合肥 100.0 98.6 110.8 安庆 99.7 96.0 102.6
福州 100.1 95.9 112.0 泉州 100.0 93.6 99.1
厦门 100.6 100.1 128.3 九江 99.9 95.7 103.1
南昌 100.2 96.9 111.6 赣州 100.7 97.3 108.3
济南 100.2 97.9 108.3 烟台 99.8 94.6 104.2
青岛 100.0 93.4 100.8 济宁 99.5 95.3 106.7
郑州 100.6 99.9 121.5 洛阳 100.0 95.6 109.0
武汉 100.7 100.3 113.3 平顶山 100.1 96.0 108.3
长沙 99.9 95.0 112.5 宜昌 100.1 95.6 107.4
广州 100.9 102.0 128.5 襄阳 99.5 94.5 106.1
深圳 105.1 131.3 162.2 岳阳 99.8 96.6 109.8
南宁 100.4 97.8 107.7 常德 99.9 95.3 105.4
海口 100.4 95.9 97.5 惠州 100.4 93.7 104.6
重庆 100.1 95.5 106.6 湛江 99.6 91.4 106.5
成都 100.3 96.7 107.8 韶关 99.7 93.3 101.9
贵阳 100.3 97.6 110.1 桂林 100.0 93.2 107.8
昆明 99.6 95.6 107.3 北海 100.5 95.5 105.4
西安 100.2 96.4 110.6 三亚 100.3 96.8 101.1
兰州 100.0 96.1 109.9 泸州 99.8 93.6 103.2
西宁 99.8 94.0 113.7 南充 99.8 93.4 103.3
银川 99.8 94.9 107.4 遵义 100.2 96.0 107.3
乌鲁木齐 99.7 95.6 116.8 大理 99.7 95.4 101.5
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100.

 

 

22015870个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 101.3 103.7 130.9 唐山 99.8 95.6 97.7
天津 100.3 98.8 110.8 秦皇岛 99.9 93.5 107.3
石家庄 100.5 99.2 117.8 包头 100.0 93.9 103.9
太原 100.1 98.0 111.4 丹东 99.5 91.3 106.0
呼和浩特 100.0 94.0 106.8 锦州 99.7 92.0 105.2
沈阳 100.3 95.2 110.8 吉林 99.9 95.7 108.7
大连 100.0 94.7 109.5 牡丹江 99.5 96.6 108.5
长春 100.3 95.7 107.9 无锡 100.0 96.6 101.4
哈尔滨 99.7 95.8 109.0 扬州 100.1 96.0 104.5
上海 101.6 106.5 129.8 徐州 100.2 97.2 108.4
南京 101.2 101.5 117.5 温州 100.2 97.9 76.4
杭州 100.7 100.3 94.4 金华 100.4 98.3 99.0
宁波 100.6 100.1 96.2 蚌埠 99.7 92.2 98.5
合肥 99.9 98.5 111.6 安庆 99.7 95.8 102.6
福州 100.1 95.8 112.2 泉州 100.0 93.3 99.1
厦门 100.6 100.1 129.1 九江 99.9 95.5 103.2
南昌 100.2 96.7 112.0 赣州 100.7 97.3 108.4
济南 100.2 97.9 108.3 烟台 99.8 94.5 104.3
青岛 100.0 93.1 100.8 济宁 99.5 95.2 106.9
郑州 100.6 99.9 122.0 洛阳 100.0 95.5 109.1
武汉 100.8 100.3 114.0 平顶山 100.1 96.0 108.4
长沙 99.9 94.9 112.6 宜昌 100.1 95.5 107.5
广州 100.9 102.0 128.9 襄阳 99.5 94.4 106.1
深圳 105.2 131.8 163.5 岳阳 99.7 94.2 111.7
南宁 100.4 97.7 107.9 常德 99.9 95.2 105.5
海口 100.4 95.8 97.4 惠州 100.4 93.7 104.6
重庆 100.1 95.4 106.7 湛江 99.6 91.4 106.5
成都 100.3 96.7 107.8 韶关 99.7 93.2 101.9
贵阳 100.4 97.3 110.8 桂林 100.0 93.1 108.0
昆明 99.5 94.7 107.9 北海 100.5 95.5 105.4
西安 100.3 96.0 111.5 三亚 100.3 96.8 101.1
兰州 100.0 96.0 110.1 泸州 99.8 93.3 103.2
西宁 99.8 94.0 113.7 南充 99.8 93.3 103.3
银川 99.8 94.5 107.9 遵义 100.2 95.5 108.1
乌鲁木齐 99.7 95.6 117.0 大理 99.6 94.9 101.5

 

 

32015870个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 102.0 114.1 131.9 唐山 100.1 96.5 100.2
天津 100.6 100.0 106.6 秦皇岛 100.0 95.8 95.4
石家庄 99.9 99.0 100.0 包头 100.0 95.7 96.5
太原 100.3 97.9 112.1 丹东 99.9 94.0 97.7
呼和浩特 100.2 97.3 102.8 锦州 98.8 89.8 89.8
沈阳 100.0 99.4 107.6 吉林 100.2 96.6 99.2
大连 99.9 97.9 103.3 牡丹江 100.3 90.6 88.0
长春 100.2 97.2 101.5 无锡 100.0 97.5 102.6
哈尔滨 100.3 96.8 100.3 扬州 100.3 98.1 99.5
上海 101.1 106.9 122.8 徐州 99.7 96.2 94.8
南京 100.5 101.6 106.7 温州 100.6 98.2 75.3
杭州 100.5 100.6 94.2 金华 100.1 97.0 92.2
宁波 100.4 97.6 91.2 蚌埠 99.9 93.4 100.3
合肥 100.4 99.0 106.1 安庆 100.1 96.0 94.9
福州 100.1 98.3 100.4 泉州 100.0 96.4 94.1
厦门 100.8 98.7 112.0 九江 100.3 99.0 101.4
南昌 100.4 99.4 104.4 赣州 100.6 98.2 95.4
济南 100.3 97.2 101.4 烟台 100.0 94.7 96.8
青岛 100.2 96.4 97.7 济宁 100.2 96.0 102.1
郑州 100.0 99.5 112.7 洛阳 100.0 95.4 107.0
武汉 100.6 99.4 108.4 平顶山 100.1 96.0 105.7
长沙 100.2 97.7 105.0 宜昌 100.2 97.0 103.7
广州 101.0 106.1 125.6 襄阳 99.8 96.6 109.3
深圳 104.4 130.3 158.9 岳阳 100.0 96.4 109.5
南宁 100.2 100.8 105.2 常德 100.1 97.3 110.1
海口 99.8 93.5 87.1 惠州 100.0 95.1 104.4
重庆 100.2 98.1 101.2 湛江 99.7 93.4 102.7
成都 100.2 97.1 99.1 韶关 100.3 96.6 103.6
贵阳 100.1 97.8 116.4 桂林 99.9 93.6 97.8
昆明 99.7 94.8 107.4 北海 100.3 96.9 102.4
西安 99.9 93.5 96.6 三亚 100.5 98.1 93.6
兰州 99.9 96.7 96.7 泸州 100.3 99.1 103.4
西宁 100.2 98.1 110.2 南充 100.0 96.6 101.2
银川 99.9 95.1 105.8 遵义 99.7 97.7 109.3
乌鲁木齐 100.2 99.6 113.3 大理 99.9 93.7 96.4

 

 

42015870个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.4 96.4 122.1 101.6 103.6 130.1 101.7 109.3 138.2
天津 100.1 100.1 114.4 100.3 98.7 109.8 100.4 97.7 108.9
石家庄 100.2 98.5 117.8 100.8 99.4 118.5 100.0 99.1 116.2
太原 100.0 99.1 114.1 100.2 99.2 114.5 100.0 96.2 106.7
呼和浩特 100.2 94.7 109.6 100.0 94.1 105.5 99.8 93.2 106.6
沈阳 100.3 95.5 113.7 100.1 95.4 109.9 100.4 94.4 106.0
大连 99.8 94.7 110.0 100.0 95.1 110.4 100.1 94.2 107.3
长春 100.4 96.7 114.1 100.2 96.1 108.4 100.1 93.7 100.2
哈尔滨 99.9 96.7 111.2 99.7 96.8 109.7 99.4 93.1 104.8
上海 101.7 107.0 135.5 101.7 107.6 130.3 101.4 105.6 126.8
南京 101.0 102.0 117.5 101.2 101.5 117.7 101.4 101.1 117.0
杭州 100.8 101.0 94.5 100.6 100.0 93.9 100.6 99.8 94.7
宁波 100.7 100.3 95.0 100.8 100.6 95.9 100.3 99.6 96.8
合肥 99.9 98.5 114.6 100.0 98.7 111.2 99.8 97.0 105.7
福州 100.1 96.2 112.3 99.9 95.0 113.4 100.2 96.4 110.8
厦门 100.2 100.8 134.3 100.7 100.3 130.9 100.6 99.4 123.8
南昌 100.7 99.6 114.3 100.1 96.6 113.2 100.3 95.5 108.7
济南 100.3 98.3 112.9 100.3 98.7 108.8 100.0 96.4 105.5
青岛 100.1 95.3 102.6 100.2 93.9 103.4 99.5 89.2 94.0
郑州 100.6 100.7 125.0 100.5 100.3 121.0 100.7 98.3 119.3
武汉 100.6 100.6 115.8 100.8 100.7 114.4 100.8 98.8 110.6
长沙 99.8 95.1 115.8 99.9 94.8 112.8 99.9 94.9 109.4
广州 101.0 102.2 129.3 100.9 102.2 132.1 101.0 101.6 125.2
深圳 105.1 131.3 166.7 104.9 132.8 161.3 105.4 131.8 161.4
南宁 100.6 98.6 109.4 100.3 97.6 107.8 100.2 96.6 105.2
海口 100.4 95.8 100.4 100.5 96.3 98.6 100.5 94.8 94.5
重庆 100.1 95.7 109.9 100.0 95.7 105.3 100.2 94.4 104.4
成都 100.3 96.5 107.2 100.2 96.7 110.2 100.6 97.2 105.2
贵阳 100.2 96.5 111.9 100.2 97.3 111.0 100.9 98.0 109.5
昆明 99.6 95.9 112.5 99.4 93.6 106.5 99.5 94.7 104.1
西安 100.3 95.7 114.2 100.3 96.9 110.9 100.2 94.8 108.7
兰州 100.1 97.1 111.8 99.9 95.6 109.2 100.2 96.1 110.8
西宁 99.8 93.6 113.4 99.7 94.3 114.3 99.9 92.9 111.4
银川 100.0 94.2 110.8 99.8 94.8 106.0 99.7 94.2 107.6
乌鲁木齐 99.7 95.2 117.6 100.0 96.3 119.6 99.3 94.8 110.1
唐山 99.8 97.1 100.8 99.9 95.3 97.4 99.7 94.5 94.6
秦皇岛 100.0 94.0 109.8 99.9 93.3 106.0 99.8 92.7 104.3
包头 99.9 94.0 105.0 100.2 94.3 104.8 100.1 92.4 97.8
丹东 99.2 90.4 107.4 99.7 92.1 106.1 99.7 91.1 101.9
锦州 99.4 90.9 104.4 100.0 93.6 107.5 99.8 92.3 101.3
吉林 100.0 96.8 110.3 99.8 95.1 107.7 100.2 95.5 109.4
牡丹江 99.4 96.2 108.0 100.0 97.7 110.4 99.4 96.0 107.8
无锡 99.9 97.3 103.8 100.1 97.3 102.8 99.9 95.2 98.0
扬州 100.5 95.4 105.6 100.0 96.2 104.8 100.0 95.5 103.5
徐州 100.4 96.9 106.3 100.1 97.4 109.4 100.2 96.2 105.7
温州 100.4 98.9 79.3 100.2 97.0 79.1 100.2 97.8 75.2
金华 100.5 96.9 105.0 100.2 98.1 101.4 100.5 98.9 95.5
蚌埠 99.7 92.0 102.1 99.7 92.2 97.2 99.6 92.9 99.6
安庆 99.9 97.5 106.3 99.6 95.6 102.3 99.9 95.8 102.3
泉州 99.8 93.8 100.5 100.0 93.1 100.3 100.2 93.3 96.0
九江 99.7 95.3 102.8 99.9 96.0 104.9 100.1 94.6 98.3
赣州 100.6 96.8 108.1 100.7 97.3 108.7 100.8 97.4 107.9
烟台 99.9 95.6 105.6 99.8 94.6 105.7 99.5 92.5 97.8
济宁 99.6 95.1 108.4 99.4 95.4 108.2 99.7 94.7 102.4
洛阳 100.3 97.3 117.2 100.0 94.7 105.7 99.7 95.0 107.3
平顶山 99.9 95.8 110.2 100.2 95.9 110.6 100.3 96.3 102.6
宜昌 99.8 95.6 108.1 100.2 95.7 108.0 100.0 94.7 104.5
襄阳 99.5 95.0 108.8 99.7 94.7 107.2 99.1 93.3 100.6
岳阳 99.7 94.8 113.0 99.8 95.0 114.7 99.4 92.8 108.6
常德 99.7 95.5 110.1 99.9 95.3 104.8 99.9 94.9 105.4
惠州 100.4 96.1 115.7 100.8 95.1 106.6 100.0 91.4 98.4
湛江 99.6 91.2 106.4 99.7 92.0 108.7 99.3 90.6 102.9
韶关 99.9 93.8 104.6 99.6 92.8 100.4 100.0 93.2 96.6
桂林 99.8 93.3 107.3 100.0 93.4 110.3 100.2 91.5 99.5
北海 100.4 95.7 105.6 100.7 95.4 106.7 100.3 94.3 99.3
三亚 100.5 97.8 104.7 100.1 96.3 98.9 100.1 95.5 97.5
泸州 99.9 92.5 102.0 99.9 93.7 103.9 99.0 92.6 101.3
南充 99.9 92.3 101.3 99.7 94.3 104.6 99.9 91.4 101.3
遵义 100.1 96.0 109.4 100.3 95.5 108.1 100.3 94.8 106.8
大理 99.8 95.2 101.0 99.8 94.9 101.2 99.2 94.4 102.4

 

 

52015870个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 102.1 114.2 133.9 101.8 113.9 131.0 101.8 113.9 128.3
天津 100.7 101.3 111.0 100.4 98.3 106.0 100.4 99.0 97.2
石家庄 99.9 99.3 100.2 99.8 98.6 100.8 100.3 96.3 92.4
太原 100.4 98.1 114.2 100.2 97.5 110.8 100.2 98.2 109.3
呼和浩特 100.1 97.6 103.6 100.3 97.2 103.5 100.2 96.6 99.2
沈阳 99.9 99.9 108.7 100.1 98.8 106.9 100.1 97.6 101.3
大连 99.9 98.7 104.3 99.8 97.1 101.3 100.2 95.5 103.8
长春 100.2 97.6 104.1 100.1 96.8 98.9 100.2 96.5 97.9
哈尔滨 100.2 96.8 100.6 100.2 96.6 101.1 100.5 96.9 98.4
上海 101.1 107.3 126.1 101.0 106.4 122.2 101.3 106.9 115.9
南京 100.5 101.2 106.1 100.4 102.0 105.4 100.6 101.7 109.6
杭州 100.4 101.2 97.0 100.4 100.1 94.1 100.7 99.0 83.3
宁波 100.5 97.3 91.6 100.3 97.8 91.1 100.3 98.3 90.1
合肥 100.3 99.3 109.6 100.3 98.7 105.1 100.8 99.9 104.9
福州 100.2 99.0 102.2 100.0 98.4 102.5 100.0 97.8 98.6
厦门 100.8 98.9 115.0 100.7 98.9 113.6 100.8 98.3 105.9
南昌 100.4 98.7 107.8 100.5 100.0 100.7 100.6 100.4 104.1
济南 100.4 97.5 99.5 100.1 97.1 102.8 100.2 96.6 104.7
青岛 100.2 97.5 100.0 100.2 96.0 96.5 100.0 95.2 95.8
郑州 100.2 100.3 115.5 99.9 99.6 112.3 99.7 98.1 109.2
武汉 100.5 99.8 108.5 100.7 99.1 109.2 100.6 99.4 105.6
长沙 100.2 97.8 104.3 100.2 97.3 105.5 100.1 98.3 105.2
广州 101.1 105.6 129.1 100.7 106.9 124.1 101.2 106.1 120.5
深圳 104.0 131.1 164.3 104.1 129.7 160.4 105.8 129.1 142.6
南宁 100.0 100.5 105.7 100.1 100.6 106.2 100.6 101.8 102.0
海口 99.9 92.7 86.9 99.8 94.1 88.2 99.7 92.4 85.0
重庆 100.3 97.5 98.8 100.2 98.7 103.1 100.2 98.1 103.7
成都 100.1 97.1 99.9 100.3 97.2 97.8 100.2 96.9 99.8
贵阳 100.1 97.6 117.3 100.1 98.5 114.2 100.2 97.4 116.1
昆明 99.8 93.7 107.5 99.6 95.2 107.6 99.8 95.5 107.0
西安 100.0 95.0 99.6 99.8 92.3 94.1 99.8 93.6 98.3
兰州 99.7 96.3 95.3 99.9 96.6 96.7 100.1 97.6 98.9
西宁 100.2 98.2 111.7 100.2 98.0 108.9 100.1 97.4 106.1
银川 99.9 95.0 105.5 100.0 95.2 106.1 100.0 95.2 105.9
乌鲁木齐 100.2 98.9 115.6 100.1 100.3 112.6 100.1 98.6 106.5
唐山 100.1 96.6 100.8 100.3 96.2 98.4 100.0 95.5 95.9
秦皇岛 100.0 96.2 97.0 100.0 95.4 92.8 99.5 94.8 94.4
包头 100.0 96.3 96.9 100.0 95.5 97.6 99.8 93.8 90.2
丹东 99.9 93.2 99.0 99.9 95.1 97.4 100.1 93.6 92.8
锦州 99.0 89.8 88.8 98.6 90.3 91.2 98.1 87.9 92.9
吉林 100.2 96.8 101.1 100.2 97.0 99.9 100.0 94.8 92.7
牡丹江 100.3 90.1 87.9 100.5 91.8 89.6 100.0 92.1 86.4
无锡 100.1 97.6 102.4 99.9 97.4 102.5 99.9 97.5 103.5
扬州 100.1 98.2 100.3 100.5 98.4 99.3 100.5 96.4 96.7
徐州 99.8 96.5 95.5 99.8 96.2 94.3 99.7 95.2 95.3
温州 100.6 99.0 78.9 100.7 98.7 75.9 100.4 96.8 71.6
金华 100.2 97.9 94.9 100.1 96.9 93.0 100.2 95.7 85.7
蚌埠 99.9 93.1 100.6 99.9 93.8 99.9 99.6 94.0 99.4
安庆 100.1 96.0 94.9 99.9 96.9 96.0 100.1 95.4 95.1
泉州 100.0 96.4 92.9 100.0 96.4 95.2 100.3 97.1 95.0
九江 100.4 99.5 102.7 100.3 98.9 100.0 100.0 95.9 97.4
赣州 100.8 99.2 96.0 100.4 98.2 96.4 100.7 97.6 93.4
烟台 100.0 95.0 98.6 99.9 94.8 99.0 100.0 94.2 92.3
济宁 100.3 96.5 105.4 100.4 95.5 100.9 99.6 96.1 96.8
洛阳 100.3 96.2 109.4 100.0 95.0 105.7 99.6 94.9 105.6
平顶山 100.1 96.9 111.2 100.0 95.4 102.9 100.0 94.0 92.5
宜昌 100.3 97.8 103.6 100.2 97.1 104.5 99.9 95.4 99.8
襄阳 99.3 96.8 112.1 100.0 95.8 109.2 99.9 97.7 107.7
岳阳 99.9 96.1 108.2 100.0 97.4 111.8 100.0 96.3 108.7
常德 100.1 97.8 114.6 100.1 97.4 111.7 100.0 96.8 103.0
惠州 99.9 95.3 105.1 100.1 95.0 102.8 100.0 94.1 104.0
湛江 99.6 93.5 102.6 99.6 93.8 105.7 99.8 92.9 99.2
韶关 100.2 96.3 101.5 100.4 96.5 105.9 100.5 97.3 101.1
桂林 99.8 93.4 98.5 99.9 94.2 98.1 100.0 93.4 93.1
北海 100.3 97.3 103.3 100.3 96.6 101.4 100.5 95.2 98.7
三亚 100.3 98.2 94.9 100.6 98.3 93.9 100.8 97.6 91.7
泸州 100.2 99.2 103.6 100.3 99.4 103.7 100.3 98.5 102.2
南充 100.0 97.0 102.1 100.0 96.4 100.6 100.1 95.2 98.3
遵义 99.6 98.5 108.3 99.8 97.4 110.4 99.7 97.0 107.2
大理 99.9 94.2 97.9 99.8 94.5 96.0 99.9 91.4 94.4

 

  附注:

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

2015-09-18 11:14:14 来源:中国房产网 --www.creri.com-- 浏览:11273

站内评论
网名:
评论:
验证: 共有0人评论查看所有评论(网友评论仅为个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)