中国房产网 --中国房地产投融资信息第一门户 -www.juzhu.org-

房产新闻

合作动态

时事焦点

规划设计

新金融

财经视角

活动交流

在线咨询

/ - 搜文章

您当前位置:网站首页 >> 金融机构 >> 传统金融 >> 2013中国房地产上市公司测评榜单100强名单


2013中国房地产上市公司测评榜单100强名单

100强名单
排名 企业名称 排名 企业名称 排名 企业名称 排名 企业名称
1 万科       000002.SZ 26 保利置业集团   00119.HK 51 泛海建设     000046.SZ 76 卓尔发展     02098.HK
2 保利地产     600048.SH 27 恒盛地产     00845.HK 52 城投控股     600649.SH 77 张江高科     600895.SH
3 恒大地产     03333.HK 28 中南建设     000961.SZ 53 中粮地产     000031.SZ 78 鑫苑置业     XIN.US
4 中国海外发展   00688.HK 29 仁恒置地     Z25.SI 54 明发集团     00846.HK 79 华远地产     600743.SH
5 华润置地     01109.HK 30 瑞安房地产    00272.HK 55 北辰实业     601588.SH 80 宋都股份     600077.SH
6 龙湖地产     00960.HK 31 方兴地产     00817.HK 56 中渝置地     01224.HK 81 天安       00028.HK
7 世茂房地产    00813.HK 32 合生创展集团   00754.HK 57 苏宁环球     000718.SZ 82 鲁商置业     600223.SH
8 富力地产     02777.HK 33 首开股份     600376.SH 58 花样年控股    01777.HK 83 顺发恒业     000631.SZ
9 金地集团     600383.SH 34 上实城市开发   00563.HK 59 华发股份     600325.SH 84 中弘股份     000979.SZ
10 融创中国     01918.HK 35 金融街      000402.SZ 60 福星股份     000926.SZ 85 深振业      000006.SZ
11 远洋地产     03377.HK 36 荣盛发展     002146.SZ 61 华南城      01668.HK 86 泰禾集团     000732.SZ
12 招商地产     000024.SZ 37 沿海家园     01124.HK 62 中骏置业     01966.HK 87 中航地产     000043.SZ
13 碧桂园      02007.HK 38 合景泰富     01813.HK 63 中华企业     600675.SH 88 荣安地产     000517.SZ
14 绿城中国     03900.HK 39 旭辉控股集团   00884.HK 64 嘉凯城      000918.SZ 89 万通地产     600246.SH
15 佳兆业集团    01638.HK 40 宝龙地产     01238.HK 65 上置集团     01207.HK 90 南京高科     600064.SH
16 SOHO中国    00410.HK 41 金科股份     000656.SZ 66 阳光城      000671.SZ 91 五矿建设     00230.HK
17 雅居乐地产    03383.HK 42 新湖中宝     600208.SH 67 中国奥园     03883.HK 92 天房发展     600322.SH
18 华夏幸福     600340.SH 43 雅戈尔      600177.SH 68 宁波富达     600724.SH 93 新华联      000620.SZ
19 新城发展控股   01030.HK 44 禹洲地产     01628.HK 69 中天城投     000540.SZ 94 大名城      600094.SH
20 华侨城      000069.SZ 45 深圳控股     00604.HK 70 莱蒙国际     03688.HK 95 浙江广厦     600052.SH
21 建业地产     00832.HK 46 滨江集团     002244.SZ 71 信达地产     600657.SH 96 亿城股份     000616.SZ
22 金隅股份     02009.HK 47 北京城建     600266.SH 72 冠城大通     600067.SH 97 深物业      000011.SZ
23 新世界中国    00917.HK 48 首创置业     02868.HK 73 嘉华国际     00173.HK 98 苏州高新     600736.SH
24 越秀地产     00123.HK 49 上海证大     00755.HK 74 银亿股份     000981.SZ 99 卧龙地产     600173.SH
25
2013-05-28 17:20:26 来源:中国房产网 --www.creri.com-- 浏览:111255

站内评论
网名:
评论:
验证: 共有0人评论查看所有评论(网友评论仅为个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)