中国房产网 --中国房地产投融资信息第一门户 -www.juzhu.org-

房产新闻

合作动态

时事焦点

规划设计

新金融

财经视角

活动交流

在线咨询

/ - 搜文章

您当前位置:网站首页 >> 新闻资讯 >> 房产新闻 >> 统计局:4月70个城市中30城新建商品住宅价格同比涨幅回落


统计局:4月70个城市中30城新建商品住宅价格同比涨幅回落

  国家统计局数据显示4月70个城市中30个城市新建商品住宅价格同比涨幅回落,31个城市环比下降或涨幅回落。

  2017年4月份70个大中城市住宅销售价格变动情况:

  1:15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表

 

城市 新建商品住宅价格同比指数 新建商品住宅价格环比指数
4月 3月 4月 3月
北京 117.4 120.6 100.2 100.4
天津 118.1 121.5 99.9 100.2
上海 115.4 119.8 99.8 99.9
南京 123.2 128.9 99.7 99.8
无锡 128.4 131.8 100.1 100.3
杭州 119.5 123.0 100.0 100.2
合肥 127.3 134.7 99.9 100.1
福州 117.6 121.3 99.8 99.9
厦门 125.7 132.3 100.0 101.9
济南 117.3 118.1 100.4 100.6
郑州 124.0 125.4 100.1 100.3
武汉 119.2 121.2 100.4 99.9
广州 121.7 122.9 101.4 102.5
深圳 106.7 109.2 100.0 99.7
成都 103.4 104.1 100.0 99.3

 

  22017470个大中城市新建住宅价格指数

 

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 100.2 116.0 132.8 唐山 102.2 106.6 105.6
天津 99.9 117.3 127.2 秦皇岛 101.0 108.4 108.0
石家庄 100.1 117.6 121.4 包头 100.6 101.0 99.9
太原 101.3 104.9 106.4 丹东 100.1 100.7 98.1
呼和浩特 100.5 101.4 101.4 锦州 100.3 98.9 96.2
沈阳 101.8 106.1 106.9 吉林 100.7 103.4 103.3
大连 101.1 104.1 104.1 牡丹江 100.7 101.1 99.8
长春 100.9 105.4 105.7 无锡 100.1 128.2 134.9
哈尔滨 100.5 103.8 104.6 扬州 101.7 113.7 115.5
上海 99.9 113.2 137.4 徐州 101.2 110.2 112.3
南京 99.7 122.1 144.9 温州 101.3 105.6 108.5
杭州 100.0 119.3 133.6 金华 101.7 109.4 112.0
宁波 100.9 109.7 116.7 蚌埠 102.2 111.7 111.4
合肥 100.0 127.2 148.4 安庆 101.1 109.8 110.5
福州 99.8 117.4 129.2 泉州 99.6 108.5 110.5
厦门 100.0 125.5 150.2 九江 101.1 113.7 115.5
南昌 100.7 112.5 119.4 赣州 100.4 112.6 115.0
济南 100.4 117.3 121.7 烟台 100.7 106.3 107.4
青岛 100.3 111.9 114.6 济宁 101.0 103.7 102.7
郑州 100.1 123.6 130.4 洛阳 100.8 106.8 106.6
武汉 100.4 118.3 127.7 平顶山 101.2 105.1 105.9
长沙 100.8 118.2 122.1 宜昌 102.1 109.1 109.4
广州 101.4 121.6 137.7 襄阳 100.9 104.4 103.1
深圳 100.0 106.6 147.4 岳阳 100.6 106.8 106.2
南宁 101.0 110.4 115.1 常德 100.4 105.0 104.1
海口 99.6 108.7 110.0 惠州 100.6 120.6 128.0
重庆 101.4 109.9 112.7 湛江 101.0 110.6 109.2
成都 100.0 103.3 105.5 韶关 101.6 110.5 112.1
贵阳 101.5 107.2 108.6 桂林 101.3 105.9 105.3
昆明 101.6 106.3 106.2 北海 101.9 106.6 107.6
西安 101.5 110.7 111.9 三亚 98.8 109.0 109.0
兰州 100.4 103.6 104.8 泸州 100.4 103.9 104.4
西宁 100.3 102.6 101.9 南充 100.9 103.9 103.5
银川 100.2 101.7 101.1 遵义 100.7 102.8 102.5
乌鲁木齐 100.4 100.2 98.8 大理 100.6 104.0 103.1
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100.

 

 

表3:2017年4月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 100.2 117.4 136.0 唐山 102.3 106.9 105.9
天津 99.9 118.1 128.7 秦皇岛 101.1 108.9 108.4
石家庄 100.1 118.0 121.9 包头 100.6 101.0 99.9
太原 101.3 105.0 106.6 丹东 100.1 100.7 98.1
呼和浩特 100.5 101.4 101.4 锦州 100.3 98.9 96.2
沈阳 101.8 106.1 106.9 吉林 100.7 103.4 103.4
大连 101.1 104.1 104.1 牡丹江 100.8 101.1 99.7
长春 101.0 105.4 105.7 无锡 100.1 128.4 135.1
哈尔滨 100.5 103.8 104.7 扬州 101.7 113.7 115.5
上海 99.8 115.4 145.4 徐州 101.3 110.8 113.1
南京 99.7 123.2 147.5 温州 101.4 105.7 108.6
杭州 100.0 119.5 133.8 金华 101.7 109.5 112.1
宁波 100.9 109.8 116.9 蚌埠 102.2 111.7 111.5
合肥 99.9 127.3 148.6 安庆 101.1 109.9 110.6
福州 99.8 117.6 129.5 泉州 99.6 108.6 110.7
厦门 100.0 125.7 150.7 九江 101.1 113.8 115.7
南昌 100.7 112.7 119.7 赣州 100.4 112.7 115.1
济南 100.4 117.3 121.7 烟台 100.7 106.3 107.4
青岛 100.3 112.1 114.9 济宁 101.0 103.8 102.7
郑州 100.1 124.0 130.9 洛阳 100.9 107.2 106.9
武汉 100.4 119.2 129.2 平顶山 101.3 105.2 106.0
长沙 100.8 118.6 122.7 宜昌 102.1 109.2 109.6
广州 101.4 121.7 138.0 襄阳 100.9 104.4 103.1
深圳 100.0 106.7 148.1 岳阳 100.7 107.3 106.6
南宁 101.1 111.5 116.7 常德 100.4 105.1 104.2
海口 99.6 108.8 110.1 惠州 100.6 120.7 128.0
重庆 101.4 110.0 112.8 湛江 101.0 110.6 109.2
成都 100.0 103.4 105.7 韶关 101.6 110.5 112.1
贵阳 101.5 107.3 108.8 桂林 101.3 105.9 105.3
昆明 101.6 106.4 106.3 北海 101.9 106.7 107.7
西安 101.6 111.7 113.0 三亚 98.8 109.0 109.0
兰州 100.4 103.8 105.0 泸州 100.4 103.9 104.5
西宁 100.3 102.8 102.0 南充 101.0 104.0 103.5
银川 100.2 101.7 101.1 遵义 100.7 102.9 102.6
乌鲁木齐 100.5 100.2 98.7 大理 100.6 104.0 103.1

 

 

表4:2017年4月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 100.0 122.5 156.8 唐山 101.1 104.4 104.0
天津 101.0 119.9 131.4 秦皇岛 101.3 108.1 106.9
石家庄 100.3 114.0 120.0 包头 100.5 101.2 98.9
太原 100.9 106.5 108.0 丹东 100.2 100.2 98.6
呼和浩特 100.0 99.2 99.1 锦州 99.9 98.4 93.3
沈阳 101.1 102.5 103.7 吉林 100.4 102.7 102.7
大连 100.7 102.4 102.5 牡丹江 100.5 100.7 101.1
长春 100.6 102.8 102.5 无锡 102.1 122.3 124.6
哈尔滨 100.3 100.7 102.4 扬州 101.2 109.5 109.7
上海 100.8 114.2 142.7 徐州 100.8 105.8 106.8
南京 99.8 121.5 138.0 温州 101.0 103.4 106.7
杭州 100.7 118.5 128.5 金华 101.4 106.4 107.8
宁波 100.8 107.9 112.5 蚌埠 101.2 107.7 107.3
合肥 99.8 116.7 151.0 安庆 101.5 110.1 110.1
福州 100.9 116.5 123.7 泉州 101.2 110.2 109.7
厦门 99.3 125.5 146.3 九江 100.4 108.5 111.1
南昌 100.8 111.5 116.4 赣州 100.0 110.6 112.0
济南 101.0 117.0 120.1 烟台 100.9 104.3 104.2
青岛 101.3 113.8 115.1 济宁 100.7 103.0 102.8
郑州 100.6 125.4 132.8 洛阳 100.6 103.8 103.2
武汉 101.1 122.1 129.3 平顶山 100.8 101.3 101.2
长沙 104.3 119.9 122.5 宜昌 101.3 105.2 106.9
广州 101.0 125.9 145.2 襄阳 100.7 102.8 102.4
深圳 100.8 105.1 142.1 岳阳 100.5 103.6 103.5
南宁 100.8 107.0 110.1 常德 100.3 103.2 103.4
海口 100.0 104.5 104.7 惠州 101.2 115.8 119.6
重庆 101.0 106.2 109.6 湛江 101.1 105.8 103.8
成都 100.5 106.5 108.7 韶关 101.1 104.2 105.1
贵阳 100.9 103.3 104.5 桂林 100.4 99.0 97.4
昆明 100.8 102.2 103.8 北海 101.5 104.0 106.0
西安 101.3 102.3 99.3 三亚 99.9 104.6 105.7
兰州 100.5 101.3 101.6 泸州 100.2 102.8 105.2
西宁 100.2 100.0 99.6 南充 100.4 103.5 104.4
银川 100.1 99.7 99.2 遵义 100.3 103.6 102.0
乌鲁木齐 100.4 99.6 98.9 大理 100.2 99.4 98.9

 

 

表5:2017年4月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 100.3 115.4 122.5 100.4 118.9 139.8 100.0 117.5 143.2
天津 100.0 121.1 134.7 99.7 118.0 128.4 100.2 116.2 125.0
石家庄 100.1 115.3 118.6 99.8 118.4 122.6 100.8 118.7 122.1
太原 101.3 106.4 108.2 101.4 105.7 107.3 101.2 103.7 105.0
呼和浩特 100.6 99.6 98.8 100.7 102.1 102.7 100.3 101.1 100.4
沈阳 101.7 108.1 109.3 102.0 104.7 106.6 101.8 104.2 103.0
大连 101.1 102.8 103.7 101.4 106.0 106.4 100.5 102.8 100.6
长春 101.2 107.0 108.3 100.9 104.7 104.1 100.9 104.8 105.2
哈尔滨 100.6 103.4 103.9 100.3 104.5 105.0 101.1 102.9 104.6
上海 100.0 115.8 148.0 99.8 116.7 146.7 99.9 114.1 143.3
南京 99.9 124.9 150.3 99.8 122.7 147.7 99.4 122.6 144.6
杭州 100.2 121.1 138.6 99.8 119.5 133.1 100.1 117.5 129.0
宁波 100.5 111.5 119.3 100.8 109.8 117.0 101.2 109.1 115.6
合肥 99.5 128.5 147.8 100.3 127.6 149.3 99.5 123.9 147.1
福州 99.8 115.9 131.1 99.6 119.2 129.9 100.2 116.1 128.1
厦门 99.9 126.2 150.9 100.2 126.0 152.2 99.8 124.9 148.2
南昌 101.4 114.2 122.8 100.5 112.5 119.3 100.8 112.8 118.9
济南 100.2 115.7 120.6 100.4 117.5 122.4 100.7 117.5 120.1
青岛 99.9 111.6 114.4 100.4 112.6 116.7 100.8 112.0 111.9
郑州 100.2 125.7 133.1 100.4 123.8 130.6 99.1 119.2 124.9
武汉 100.4 120.0 129.7 100.3 119.5 129.9 100.7 116.8 125.7
长沙 100.5 117.1 119.5 101.0 118.0 122.9 100.8 120.6 124.5
广州 101.8 121.8 139.2 101.6 122.5 138.1 101.1 120.6 137.2
深圳 100.0 107.5 147.8 100.1 105.7 146.8 99.7 105.9 149.6
南宁 100.6 111.5 117.3 101.6 111.3 117.1 100.8 112.0 114.1
海口 99.1 110.2 111.7 99.3 109.0 110.4 100.8 107.0 108.0
重庆 101.7 111.9 114.1 101.3 110.1 113.0 101.2 106.7 110.4
成都 100.5 102.3 104.0 99.6 104.3 106.8 99.5 104.4 107.2
贵阳 101.6 107.3 109.2 101.5 107.7 109.2 101.7 106.2 106.8
昆明 102.1 106.7 107.6 101.4 106.3 106.2 101.6 106.3 105.3
西安 101.5 111.3 113.8 101.7 112.6 113.2 101.6 110.5 111.8
兰州 100.3 103.7 105.3 100.5 103.7 104.8 100.4 104.0 105.0
西宁 100.0 103.0 102.7 100.4 103.2 102.1 100.3 101.6 101.7
银川 99.6 101.9 100.5 100.5 101.6 101.4 99.8 102.0 100.5
乌鲁木齐 100.6 100.0 98.2 100.4 100.6 99.9 100.4 99.3 95.6
唐山 102.3 106.3 106.1 102.2 106.8 105.9 102.5 108.0 105.6
秦皇岛 101.2 108.1 108.1 101.1 109.5 109.2 100.9 108.0 106.1
包头 101.4 101.4 101.2 100.3 102.0 100.4 100.9 98.5 97.8
丹东 99.4 100.7 98.2 100.4 100.8 98.6 100.2 100.1 96.1
锦州 100.4 98.8 93.9 100.1 99.0 97.2 101.1 98.2 96.9
吉林 100.7 104.0 103.6 100.8 103.2 103.4 100.4 102.9 102.5
牡丹江 100.7 100.4 98.7 101.0 101.5 100.6 100.0 101.3 97.8
无锡 100.4 130.9 138.7 100.1 129.9 137.6 99.9 123.4 127.5
扬州 101.6 114.4 117.3 101.4 113.7 115.4 102.9 113.5 114.7
徐州 101.2 111.2 113.6 101.1 111.0 112.9 102.0 109.7 113.3
温州 101.2 106.3 108.3 101.4 106.8 110.1 101.4 103.8 107.0
金华 101.3 110.2 113.0 101.7 110.8 113.4 101.9 106.9 109.3
蚌埠 102.0 110.9 110.8 102.3 112.3 112.1 101.1 108.7 107.4
安庆 100.9 109.5 111.4 101.3 110.2 110.6 100.6 108.5 109.4
泉州 100.4 109.2 111.2 99.6 109.3 111.0 99.2 107.3 109.9
九江 101.6 115.9 117.4 101.1 113.7 115.5 101.0 113.2 115.6
赣州 100.4 112.4 115.5 100.2 112.3 114.6 100.9 114.8 116.4
烟台 100.4 105.2 105.6 100.9 107.4 109.3 100.6 104.9 104.7
济宁 100.7 103.7 102.6 100.9 103.8 102.6 101.3 103.8 103.0
洛阳 100.3 109.3 110.4 100.9 106.9 106.3 101.3 106.2 106.0
平顶山 101.3 105.5 105.5 101.2 105.0 106.0 101.5 105.3 106.8
宜昌 102.5 109.2 109.6 102.2 109.4 109.7 100.8 108.4 109.0
襄阳 101.1 104.4 104.7 100.7 104.3 103.0 101.4 104.8 101.7
岳阳 100.8 107.5 106.8 100.5 106.3 105.3 100.9 109.4 109.4
常德 100.4 105.3 104.9 100.5 105.1 104.1 100.0 104.6 103.2
惠州 100.3 119.1 126.8 100.7 120.7 128.5 100.5 121.8 128.1
湛江 100.7 110.4 109.6 101.1 111.0 109.8 101.0 109.3 106.6
韶关 101.4 109.4 112.1 102.0 111.2 112.5 101.0 109.6 111.5
桂林 100.7 104.3 103.6 101.5 106.2 105.3 101.5 106.8 107.1
北海 101.7 106.4 107.6 102.0 106.9 107.5 102.7 107.9 109.6
三亚 98.5 109.9 109.8 98.4 108.9 108.3 99.9 107.9 108.8
泸州 100.2 105.1 105.6 100.5 103.5 104.2 99.5 102.9 102.7
南充 100.9 104.1 103.4 100.9 104.0 103.7 101.6 103.5 102.1
遵义 100.1 103.5 104.0 100.9 102.6 102.0 100.5 103.8 103.2
大理 100.4 104.2 103.2 100.6 104.0 103.9 100.7 103.9 102.4

 

 

表6:2017年4月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 100.1 123.3 157.6 99.8 121.0 154.9 100.0 123.2 158.0
天津 100.6 121.2 134.3 101.8 120.6 131.8 100.3 114.0 122.0
石家庄 100.2 115.5 121.7 100.4 114.5 120.0 100.0 108.6 115.0
太原 101.2 107.5 109.4 100.9 106.7 107.9 100.4 104.0 105.4
呼和浩特 100.0 99.1 99.1 100.0 99.5 99.3 99.9 99.1 98.5
沈阳 100.9 102.1 103.5 101.4 103.7 104.6 102.2 102.1 102.3
大连 100.6 102.2 102.5 100.9 102.7 103.0 100.6 102.2 100.8
长春 100.5 103.0 103.3 100.7 102.3 101.6 101.1 103.1 101.9
哈尔滨 100.3 101.0 102.7 100.4 100.5 102.3 100.3 100.2 102.3
上海 100.8 116.1 145.1 101.0 113.1 141.3 100.4 111.8 139.8
南京 99.8 119.6 134.1 99.7 120.4 138.6 99.9 128.3 144.3
杭州 100.7 118.8 129.5 100.9 118.7 128.3 100.5 117.8 126.8
宁波 100.9 107.5 112.1 100.6 108.3 113.2 101.1 107.6 111.8
合肥 99.8 117.4 152.0 99.8 116.4 149.7 100.0 115.6 152.4
福州 100.8 116.1 123.1 100.9 116.7 123.1 100.8 116.6 125.2
厦门 99.3 129.0 150.6 99.4 124.7 145.5 99.2 122.6 142.4
南昌 101.0 113.7 117.9 100.7 109.7 115.3 100.3 109.7 114.5
济南 101.4 117.7 121.4 100.7 117.1 119.8 101.2 114.3 116.7
青岛 101.6 114.5 115.7 101.0 113.8 115.3 101.4 111.8 113.0
郑州 100.6 125.6 133.2 100.5 126.2 133.8 100.7 123.1 129.8
武汉 101.3 123.3 130.9 101.0 123.1 130.1 101.0 117.3 124.5
长沙 104.6 118.9 121.9 104.3 119.5 121.9 104.0 121.5 123.9
广州 101.1 126.1 146.3 101.2 126.4 144.2 100.4 123.3 144.2
深圳 101.0 106.6 144.9 100.5 104.4 139.8 100.7 103.2 139.6
南宁 100.4 106.9 108.6 101.1 106.7 109.5 101.0 107.8 114.4
海口 100.0 104.8 104.7 100.2 104.2 104.7 99.8 104.3 104.5
重庆 101.0 106.2 109.3 100.9 106.6 110.8 101.5 105.3 107.2
成都 100.4 107.7 110.2 100.6 105.0 107.2 100.8 106.7 108.0
贵阳 100.8 103.1 104.1 100.9 102.9 104.2 101.2 104.6 106.0
昆明 101.3 101.9 104.2 100.3 102.1 103.5 100.8 102.8 103.9
西安 101.5 102.0 99.4 101.2 103.5 100.2 101.3 100.3 97.1
兰州 100.5 102.5 102.7 100.6 100.6 101.3 100.3 100.4 100.2
西宁 100.2 100.1 99.7 100.3 100.0 99.6 100.0 100.1 99.4
银川 100.2 100.2 99.6 100.0 99.4 99.0 100.0 98.5 98.1
乌鲁木齐 100.6 99.0 97.4 100.2 99.9 99.9 100.3 101.6 101.5
唐山 100.8 105.1 104.4 101.5 103.7 103.6 101.6 103.0 103.6
秦皇岛 101.4 109.0 107.8 101.3 107.8 106.6 100.7 106.5 104.9
包头 100.5 101.2 98.9 100.6 102.5 99.8 100.0 96.8 95.7
丹东 100.1 99.4 97.1 100.3 101.6 101.3 100.2 99.4 96.8
锦州 99.9 98.2 93.5 99.9 98.4 93.1 100.1 99.2 93.1
吉林 100.5 102.9 103.0 100.2 102.7 102.9 100.6 101.7 100.5
牡丹江 100.5 101.4 102.7 100.4 98.9 97.5 99.9 96.1 93.3
无锡 102.4 124.3 126.3 101.9 120.8 123.5 102.1 122.1 124.1
扬州 101.2 110.0 110.2 101.1 109.1 109.4 101.0 108.2 108.4
徐州 100.8 106.0 107.1 100.8 105.6 106.4 100.7 106.3 107.4
温州 101.4 104.4 108.7 101.0 103.8 106.9 100.7 102.2 104.5
金华 101.3 106.9 109.2 101.4 105.9 106.8 101.5 106.1 107.3
蚌埠 101.4 108.4 107.9 100.8 106.9 106.6 101.3 106.2 106.4
安庆 101.3 109.9 109.8 101.7 110.5 110.6 101.4 109.4 109.3
泉州 101.1 109.2 109.7 101.3 111.2 109.9 101.3 110.1 109.6
九江 100.3 109.9 114.1 100.5 107.4 109.0 100.3 107.0 106.8
赣州 99.9 109.8 111.0 100.0 111.7 113.2 100.3 109.4 110.7
烟台 101.1 105.0 105.2 100.6 103.8 103.7 100.5 102.9 101.5
济宁 100.3 102.2 101.7 101.0 103.9 104.0 100.6 102.1 101.4
洛阳 100.6 103.9 104.6 100.4 103.7 102.9 100.8 104.1 102.1
平顶山 100.6 100.5 98.6 101.0 100.5 101.0 100.7 103.6 105.7
宜昌 101.2 105.5 108.0 101.2 105.1 106.6 102.1 105.1 105.4
襄阳 100.6 103.0 103.2 100.8 103.2 102.7 100.5 101.1 99.4
岳阳 100.8 104.3 104.1 100.4 103.1 103.0 100.1 103.9 103.7
常德 100.4 103.5 104.0 100.2 103.2 103.1 100.3 102.8 102.6
惠州 101.2 115.3 119.6 101.4 115.6 119.4 101.0 116.7 120.0
湛江 101.2 105.1 103.1 101.2 106.0 104.0 101.0 107.2 105.5
韶关 101.0 104.2 105.1 101.1 104.4 105.5 101.2 103.9 104.4
桂林 100.5 99.4 97.9 100.3 98.4 97.0 100.2 99.6 97.6
北海 101.7 104.1 106.1 101.4 104.2 106.2 101.0 102.5 104.5
三亚 99.7 105.9 106.7 100.0 104.0 105.4 100.0 103.5 104.7
泸州 100.2 102.7 105.2 100.1 102.8 105.4 100.1 102.8 104.4
南充 100.5 103.7 104.9 100.4 103.3 104.2 100.1 103.0 103.5
遵义 100.4 104.7 103.1 100.3 103.2 101.6 100.2 102.5 100.8
大理 100.4 98.9 98.2 100.1 100.4 100.7 100.2 98.7 97.6

 

  附注

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

  国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读近期房价数据:4月份房价涨幅回落的城市增加

  国家统计局今日发布了2017年4月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。

  一、15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落、9个城市环比下降或持平

  4月份,因地制宜、因城施策的房地产调控政策继续发挥作用。从同比看,15个城市新建商品住宅价格涨幅均比上月回落,回落幅度在0.7至7.4个百分点之间。从环比看,9个城市新建商品住宅价格下降或持平;5个城市涨幅回落,回落幅度在0.2至1.1个百分点之间。

  二、70个城市中30个城市新建商品住宅价格同比涨幅回落,31个城市环比下降或涨幅回落

  从同比看,4月份70个城市中有30个城市新建商品住宅价格涨幅比上月回落,比3月份增加6个,回落城市中23个为一二线城市。初步测算,一线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续7个月回落,4月份比3月份回落2.8个百分点;二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续5个月回落,4月份比3月份回落1.0个百分点;三线城市新建商品住宅价格同比涨幅略有扩大,4月份比3月份扩大0.4个百分点。

  从环比看,4月份70个城市中有23个城市新建商品住宅价格涨幅比上月回落,比3月份增加13个;7个城市由上月上涨转为持平或下降;3个城市降幅扩大。

2017-05-18 13:13:45 来源:中国房产网 浏览:11109

站内评论
网名:
评论:
验证: 共有0人评论查看所有评论(网友评论仅为个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)